(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3280.49点,收于年线之上,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为9379.88亿元。到目前为止今日有89只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有合康新能、彩虹股份、万祥科技等,乖离率分别为8.80%、7.15%、6.86%;线上线下、珠海中富、屹通新材等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300048 | 合康新能 | 10.41 | 5.67 | 5.95 | 6.47 | 8.80 |
600707 | 彩虹股份 | 10.04 | 0.77 | 4.70 | 5.04 | 7.15 |
301180 | 万祥科技 | 11.78 | 21.13 | 20.16 | 21.54 | 6.86 |
300166 | 东方国信 | 6.77 | 11.92 | 9.31 | 9.93 | 6.66 |
301062 | 上海艾录 | 7.73 | 11.98 | 10.58 | 11.15 | 5.37 |
603978 | 深圳新星 | 9.98 | 4.14 | 22.41 | 23.47 | 4.74 |
300342 | 天银机电 | 4.18 | 4.08 | 9.36 | 9.73 | 3.96 |
301178 | 天亿马 | 4.38 | 16.44 | 31.85 | 33.09 | 3.91 |
002970 | 锐明技术 | 10.01 | 6.10 | 25.50 | 26.38 | 3.46 |
603919 | 金徽酒 | 5.04 | 5.06 | 28.02 | 28.98 | 3.43 |
600718 | 东软集团 | 3.31 | 2.76 | 10.90 | 11.22 | 2.97 |
000100 | TCL科技 | 6.67 | 5.63 | 4.36 | 4.48 | 2.79 |
300333 | 兆日科技 | 3.41 | 4.10 | 6.79 | 6.97 | 2.67 |
300323 | 华灿光电 | 3.51 | 3.35 | 7.47 | 7.67 | 2.66 |
000572 | 海马汽车 | 5.58 | 5.70 | 5.35 | 5.49 | 2.64 |
300663 | 科蓝软件 | 3.84 | 6.83 | 15.54 | 15.95 | 2.62 |
600439 | 瑞贝卡 | 2.93 | 3.41 | 2.74 | 2.81 | 2.57 |
300628 | 亿联网络 | 12.15 | 2.46 | 70.30 | 72.00 | 2.41 |
002533 | 金杯电工 | 2.31 | 3.99 | 6.93 | 7.09 | 2.27 |
300638 | 广和通 | 3.79 | 2.65 | 22.84 | 23.30 | 2.03 |
000078 | 海王生物 | 3.50 | 1.98 | 3.48 | 3.55 | 2.02 |
300097 | 智云股份 | 1.92 | 1.80 | 6.25 | 6.37 | 1.94 |
600626 | 申达股份 | 2.67 | 1.60 | 3.78 | 3.85 | 1.84 |
002602 | 世纪华通 | 3.00 | 2.32 | 4.71 | 4.80 | 1.84 |
300960 | 通业科技 | 2.03 | 11.55 | 19.25 | 19.60 | 1.81 |
300081 | 恒信东方 | 5.99 | 26.22 | 8.70 | 8.85 | 1.76 |
002878 | 元隆雅图 | 3.52 | 9.44 | 17.94 | 18.24 | 1.68 |
002841 | 视源股份 | 3.77 | 1.23 | 68.26 | 69.39 | 1.66 |
002627 | 三峡旅游 | 2.64 | 2.87 | 5.37 | 5.45 | 1.57 |
300588 | 熙菱信息 | 3.93 | 6.05 | 11.19 | 11.36 | 1.55 |
300546 | 雄帝科技 | 2.74 | 8.75 | 25.86 | 26.25 | 1.50 |
300205 | 天喻信息 | 2.64 | 2.63 | 13.01 | 13.20 | 1.48 |
300731 | 科创新源 | 3.79 | 3.36 | 20.24 | 20.53 | 1.44 |
000727 | 冠捷科技 | 3.21 | 2.51 | 2.22 | 2.25 | 1.26 |
300747 | 锐科激光 | 1.24 | 1.09 | 28.23 | 28.58 | 1.24 |
300287 | 飞利信 | 2.71 | 6.26 | 4.12 | 4.17 | 1.12 |
600893 | 航发动力 | 1.29 | 0.61 | 45.04 | 45.54 | 1.11 |
603610 | 麒盛科技 | 2.18 | 3.28 | 13.45 | 13.60 | 1.11 |
300538 | 同益股份 | 2.35 | 1.91 | 12.92 | 13.06 | 1.09 |
603236 | 移远通信 | 2.08 | 1.22 | 126.18 | 127.55 | 1.09 |
300822 | 贝仕达克 | 1.78 | 3.26 | 16.98 | 17.16 | 1.08 |
002452 | 长高电新 | 1.11 | 2.78 | 7.22 | 7.30 | 1.07 |
603197 | 保隆科技 | 1.01 | 1.77 | 47.64 | 48.12 | 1.01 |
300872 | 天阳科技 | 2.13 | 3.36 | 14.74 | 14.89 | 1.00 |
838163 | 方大新材 | 1.02 | 0.45 | 5.89 | 5.95 | 0.94 |
300968 | 格林精密 | 1.32 | 2.40 | 9.12 | 9.20 | 0.92 |
300055 | 万邦达 | 1.50 | 1.07 | 9.42 | 9.50 | 0.89 |
600728 | 佳都科技 | 1.88 | 2.27 | 6.43 | 6.49 | 0.88 |
300102 | 乾照光电 | 1.56 | 1.15 | 7.09 | 7.15 | 0.86 |
300098 | 高新兴 | 3.36 | 2.84 | 3.66 | 3.69 | 0.83 |
002565 | 顺灏股份 | 1.38 | 4.07 | 4.37 | 4.40 | 0.78 |
300901 | 中胤时尚 | 1.04 | 1.57 | 9.65 | 9.72 | 0.75 |
300735 | 光弘科技 | 1.55 | 1.14 | 10.41 | 10.49 | 0.73 |
002815 | 崇达技术 | 1.74 | 1.86 | 11.59 | 11.67 | 0.69 |
000042 | 中洲控股 | 2.26 | 2.05 | 8.54 | 8.60 | 0.69 |
000547 | 航天发展 | 3.22 | 3.37 | 11.15 | 11.22 | 0.67 |
300912 | 凯龙高科 | 4.04 | 9.26 | 16.10 | 16.21 | 0.66 |
300519 | 新光药业 | 1.30 | 2.77 | 17.09 | 17.19 | 0.59 |
000413 | 东旭光电 | 1.59 | 1.25 | 1.91 | 1.92 | 0.59 |
300543 | 朗科智能 | 2.32 | 2.58 | 10.09 | 10.15 | 0.57 |
603178 | 圣龙股份 | 2.08 | 2.62 | 11.23 | 11.29 | 0.55 |
002475 | 立讯精密 | 0.76 | 0.50 | 33.05 | 33.23 | 0.55 |
603909 | 建发合诚 | 0.89 | 1.31 | 13.48 | 13.55 | 0.52 |
300292 | 吴通控股 | 4.61 | 8.55 | 3.61 | 3.63 | 0.50 |
300384 | 三联虹普 | 2.14 | 1.93 | 17.53 | 17.62 | 0.50 |
300120 | 经纬辉开 | 1.46 | 1.92 | 6.94 | 6.97 | 0.49 |
300259 | 新天科技 | 1.36 | 1.09 | 3.72 | 3.74 | 0.47 |
603988 | 中电电机 | 0.57 | 0.71 | 10.50 | 10.54 | 0.40 |
300841 | 康华生物 | 5.53 | 3.26 | 101.36 | 101.72 | 0.36 |
002437 | 誉衡药业 | 1.15 | 2.24 | 2.63 | 2.64 | 0.36 |
603113 | 金能科技 | 0.29 | 2.47 | 10.49 | 10.53 | 0.35 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.75 | 1.31 | 4.00 | 4.01 | 0.33 |
300871 | 回盛生物 | 0.72 | 2.31 | 22.44 | 22.51 | 0.31 |
300241 | 瑞丰光电 | 2.61 | 2.92 | 5.49 | 5.51 | 0.29 |
300923 | 研奥股份 | 0.48 | 1.66 | 22.78 | 22.84 | 0.27 |
002309 | ST中利 | 0.96 | 2.23 | 5.25 | 5.26 | 0.26 |
834599 | 同力股份 | 0.56 | 0.44 | 7.22 | 7.24 | 0.24 |
600604 | 市北高新 | 0.38 | 0.41 | 5.29 | 5.30 | 0.22 |
300387 | 富邦股份 | 0.27 | 2.92 | 7.46 | 7.48 | 0.22 |
601619 | 嘉泽新能 | 1.22 | 1.05 | 4.13 | 4.14 | 0.20 |
831305 | 海希通讯 | 0.12 | 0.30 | 8.50 | 8.51 | 0.17 |
300031 | 宝通科技 | 2.28 | 4.32 | 16.14 | 16.16 | 0.12 |
300485 | 赛升药业 | 0.79 | 4.30 | 12.72 | 12.73 | 0.11 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.73 | 1.86 | 13.79 | 13.81 | 0.11 |
300099 | 精准信息 | 1.91 | 2.38 | 6.95 | 6.95 | 0.07 |
301043 | 绿岛风 | 0.31 | 2.82 | 26.06 | 26.08 | 0.06 |
300930 | 屹通新材 | 1.53 | 2.85 | 29.27 | 29.28 | 0.05 |
000659 | 珠海中富 | 0.59 | 0.92 | 3.41 | 3.41 | 0.03 |
300959 | 线上线下 | 2.35 | 4.94 | 32.73 | 32.73 | 0.01 |
环球今头条!今日89只个股跨越牛熊分界线
世界快讯:中国足球彩票胜负彩23021期澳盘最新赔率(02.15)
市盈率高的股票好还是低的股票好 来看答案
《暗黑破坏神4》已知的普通怪物和BOSS怪物大盘点
滚动