【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3226.89点,收于半年线之上,涨跌幅-1.12%,A股总成交额为8454.25亿元。到目前为止今日有17只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有安奈儿、新亚电子、星光农机等,乖离率分别为9.18%、6.61%、5.95%;莱美药业、中源协和、赤峰黄金等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月16日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002875 | 安奈儿 | 10.00 | 16.88 | 15.52 | 16.94 | 9.18 |
605277 | 新亚电子 | 10.01 | 9.55 | 16.91 | 18.03 | 6.61 |
603789 | 星光农机 | 9.97 | 2.25 | 8.96 | 9.49 | 5.95 |
300022 | 吉峰科技 | 5.95 | 13.59 | 4.89 | 5.16 | 5.44 |
002999 | 天禾股份 | 7.91 | 19.05 | 9.13 | 9.55 | 4.56 |
002193 | 如意集团 | 4.22 | 10.75 | 8.35 | 8.65 | 3.53 |
300896 | 爱美客 | 3.62 | 2.92 | 529.72 | 543.08 | 2.52 |
301078 | 孩子王 | 2.20 | 1.60 | 12.36 | 12.54 | 1.49 |
600807 | 济南高新 | 2.31 | 4.49 | 3.50 | 3.55 | 1.43 |
600281 | 华阳新材 | 3.04 | 2.05 | 4.70 | 4.74 | 0.88 |
002280 | 联络互动 | 1.69 | 2.30 | 2.98 | 3.01 | 0.87 |
603530 | 神马电力 | 1.71 | 1.02 | 15.39 | 15.49 | 0.66 |
600064 | 南京高科 | 1.03 | 1.08 | 6.84 | 6.87 | 0.43 |
002958 | 青农商行 | 0.68 | 0.48 | 2.93 | 2.94 | 0.20 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.52 | 2.93 | 19.43 | 19.45 | 0.12 |
600645 | 中源协和 | 0.95 | 1.69 | 18.08 | 18.09 | 0.05 |
300006 | 莱美药业 | 0.25 | 1.31 | 4.05 | 4.05 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
滚动