警惕!相较于隔夜23:00,美白糖迎来快速下挫,跌幅录得0.53%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美棉花 | 82.97 | 83.24 | 0.33% |
美黄金 | 1993.80 | 1995.40 | 0.08% |
美白银 | 23.93 | 23.93 | 0.00% |
美原油 (23:00基准) | 70.67 | 70.61 | -0.08% |
伦锌 | 2490.00 | 2488.00 | -0.08% |
伦铅 | 2046.00 | 2043.50 | -0.12% |
布原油 (23:00基准) | 74.76 | 74.63 | -0.17% |
伦铝 | 2266.00 | 2261.00 | -0.22% |
伦铜 | 8116.50 | 8092.50 | -0.30% |
美原油 (2:30基准) | 70.83 | 70.61 | -0.31% |
布原油 (2:30基准) | 74.91 | 74.63 | -0.37% |
美白糖 | 26.24 | 26.10 | -0.53% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
标签:
【外盘异动】相较于隔夜23:00 美白糖下跌0.53%
【天天热闻】winrar351sc是哪年出的版本_winrar 3 51
cctv1直播开学第一课2020_cctv1直播开学第一课
4231阵型图解位置图示_4231阵型 世界滚动
滚动