(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,歌尔股份(002241)获外资买入2238.75万股,占流通盘0.74%。截至目前,陆股通持有歌尔股份1.39亿股,占流通股4.62%,累计持股成本27.66元,持股亏损31.03%。
歌尔股份最近5个交易日上涨8.35%,陆股通累计净买入4393.64万股,占流通盘1.46%,区间平均买入价18.08元;最近20个交易日下跌1.19%,陆股通累计净买入3907.89万股,占流通盘1.30%,区间平均买入价18.20元;最近60个交易日下跌10.51%,陆股通累计净买入772.21万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价19.01元。
歌尔股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-4 | 1.39亿 | 4.62 | 4.26亿 | 2238.75万 | 27.66 |
| 2023-7-3 | 1.17亿 | 3.88 | 4.26亿 | 2290.14万 | 29.32 |
| 2023-6-30 | 9369.44万 | 3.12 | -2184.45万 | -123.11万 | 31.94 |
| 2023-6-29 | 9492.55万 | 3.16 | 1675.87万 | 94.61万 | 31.76 |
| 2023-6-28 | 9397.94万 | 3.13 | -1846.18万 | -106.75万 | 31.90 |
| 2023-6-27 | 9504.69万 | 3.16 | -3004.23万 | -171.26万 | 31.73 |
| 2023-6-26 | 9675.95万 | 3.22 | -1.28亿 | -727.05万 | 31.48 |
| 2023-6-21 | 1.04亿 | 3.46 | -1.14亿 | -626.5万 | 30.51 |
| 2023-6-20 | 1.1亿 | 3.67 | -5479.57万 | -292.1万 | 29.81 |
| 2023-6-19 | 1.13亿 | 3.77 | 1494.41万 | 80.47万 | 29.53 |
标签:
滚动